本体 材质:SUS303
弹簧 材质:不銹鋼
梢子 材质:SUS303
注意 : 尺寸单位是INCH。
无耐落使用溫度max250℃。
1 lbs = 4.45N。
中荷重定位珠牙部无雷射线。
无耐落
有耐落 | A* | B* | C* | D* | 荷重(lbs) | 单重 |
F1~F2 | (oz) | |||||
2B02.133 | 6-32 | .046 | 3/8 | .063 | 0.5~1.5 | 0.018 |
2B02.136 | 8-32 | .070 | 7/16 | .052 | 0.8~1.5 | 0.028 |
2B02.138 | 8-36 | .070 | 7/16 | .052 | 0.8~1.5 | 0.028 |
2B02.140 | 10-32 | .093 | 15/32 | .065 | 1.0~2.5 | 0.042 |
2B02.142 | 1/4-20 | .119 | 17/32 | .078 | 1.1~3.5 | 0.060 |
2B02.146 | 5/16-18 | .135 | 37/64 | .084 | 1.0~4.0 | 0.123 |
2B02.148 | 3/8-16 | .186 | 5/8 | .110 | 1.5~4.5 | 0.210 |
2B02.150 | 1/2-13 | .248 | 3/4 | .151 | 1.8~5.5 | 0.315 |
2B02.152 | 5/8-11 | .310 | 1 1/16 | .215 | 2.0~8.5 | 1.050 |
品号 | A* | B* | C* | D* | 荷重(lbs) | 单重 |
F1~F2 | (oz) | |||||
2B02.333 | 6-32 | .046 | 3/8 | .063 | 0.5~1.5 | 0.018 |
2B02.336 | 8-32 | .070 | 7/16 | .052 | 0.8~1.5 | 0.028 |
2B02.338 | 8-36 | .070 | 7/16 | .052 | 0.8~1.5 | 0.028 |
2B02.340 | 10-32 | .093 | 15/32 | .065 | 1.0~2.5 | 0.042 |
2B02.342 | 1/4-20 | .119 | 17/32 | .078 | 1.1~3.5 | 0.060 |
2B02.346 | 5/16-18 | .135 | 37/64 | .084 | 1.0~4.0 | 0.123 |
2B02.348 | 3/8-16 | .186 | 5/8 | .110 | 1.5~4.5 | 0.210 |
2B02.350 | 1/2-13 | .248 | 3/4 | .151 | 1.8~5.5 | 0.315 |
2B02.352 | 5/8-11 | .310 | 1 1/16 | .215 | 2.0~8.5 | 1.050 |
地址:广东东莞市长安镇乌沙兴二路30号
电话:0769-85473115 / 85473116 / 22510943
传真:0769-85472213
东莞市五荣五金有限公司 Copyright © 1998 - 2017 ?粤ICP备17039308号-1 -