本体 材质:钢材
处理:染黑、表面耐落
弹簧 材质:SUS301
梢子 材质:钢材
处理:表面硬化、染黑
注意 : 1N = 0.102Kgf。
防松耐落处理
A | B | C | D | E | F | G | H | 荷重(N) | 專用扳手 | 单重 | |
min~max | (g) | ||||||||||
2207.512 | M12×1.75 | 5.5 | 43 | 10 | 2 | 35 | 9.5 | 2.7 | 7~46 | 2207.832 | 23 |
2207.53 | M16×2.0 | 8.0 | 48 | 10 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 10~43 | 2207.834 | 42 |
2207.532 | M16×2.0 | 8.0 | 58 | 10 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 14~84 | 2207.834 | 53 |
2207.536 | M16×2.0 | 8.0 | 58 | 15 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 10~57 | 2207.834 | 55 |
2207.542 | M16×2.0 | 8.0 | 83 | 20 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 18~72 | 2207.834 | 71 |
2207.544 | M16×2.0 | 8.0 | 98 | 25 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 20~70 | 2207.834 | 78 |
2207.55 | M16×2.0 | 8.0 | 98 | 30 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 20~80 | 2207.834 | 80 |
2207.555 | M16×2.0 | 8.0 | 148 | 40 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 21~113 | 2207.834 | 123 |
2207.56 | M16×2.0 | 8.0 | 148 | 50 | 3 | 35 | 13.4 | 3.2 | 13~75 | 2207.834 | 127 |
2207.58 | M24×3.0 | 10.0 | 60 | 15 | 3 | 45 | 19.6 | 3.7 | 24~192 | 2207.838 | 115 |
地址:广东东莞市长安镇乌沙兴二路30号
电话:0769-85473115 / 85473116 / 22510943
传真:0769-85472213
东莞市五荣五金有限公司 Copyright © 1998 - 2017 ?粤ICP备17039308号-1 -